AS139317
Ningbo Dahuamao Information Technology Co Ltd · zxinc.org
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›IP Ranges
There are no known IPv4 addresses belonging to this network
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2406:840:10::/45 | |
| 2406:840:80::/47 | Shanshan Business Group Co Ltd |
| 2406:840:4100::/47 | ZX NET Ningpou PBB |
| 2406:840:43c0::/47 | ZX NET Henam PBB |
| 2406:840:4800::/47 | ZX NET Hong Kong SAR PBB |
| 2406:840:4880::/47 | ZX NET Nippon PBB |
| 2406:840:5100::/47 | ZX NET Ningpou TUN |
| 2406:840:5800::/47 | ZX NET Hong Kong SAR TUN |
| 2406:840:5860::/47 | ZX NET Seoul TUN |
| 2406:840:5880::/47 | ZX NET Tokyo TUN |
| 2406:840:5c00::/47 | ZX NET CA San Jose TUN |
| 2a0a:d680:8100::/47 | Ningbo Dahuamao Information Technology Co Ltd |
| 2406:840:1::/48 | ZX NET Anycast |
| 2406:840:2::/48 | ZX NET Anycast |
| 2406:840:7::/48 | ZX NET Anycast |
| 2406:840:20::/48 | ZX NET Ningpou node |
| 2406:840:42::/48 | FPM Capital |
| 2406:840:44::/48 | FPM Capital |
| 2406:840:46::/48 | FPM Capital |
| 2406:840:78::/48 | FYXW Studio |
| 2406:840:79::/48 | FYXW Studio |
| 2406:840:90::/48 | Hankyu Department Store - Ningbo |
| 2406:840:100::/48 | ZX NET Ningpou MAN |
| 2406:840:101::/48 | ZX NET Ningpou MAN |
| 2406:840:102::/48 | ZX NET Ningpou MAN |
| 2406:840:103::/48 | ZX NET Ningpou MAN |
| 2406:840:110::/48 | ZX NET Ghaungcieu MAN |
| 2406:840:2e0::/48 | ZX NET Ganzhou MAN |
| 2406:840:301::/48 | ZX NET Wuhan MAN |
| 2406:840:380::/48 | ZX NET Tsangso MAN |
| 2406:840:3c1::/48 | ZX NET Zhemsterdam MAN |
| 2406:840:3c2::/48 | ZX NET Zhemsterdam MAN |
| 2406:840:410::/48 | ZX NET Samtsan MAN |
| 2406:840:411::/48 | ZX NET Samtsan MAN |
| 2406:840:412::/48 | ZX NET Samtsan MAN |
| 2406:840:420::/48 | ZX NET Fatsaan MAN |
| 2406:840:480::/48 | ZX NET Nanning MAN |
| 2406:840:540::/48 | ZX NET Guiyang MAN |
| 2406:840:600::/48 | ZX NET Beijing MAN |
| 2406:840:680::/48 | ZX NET Tianjin MAN |
| 2406:840:6c1::/48 | ZX NET Jinzhong MAN |
| 2406:840:710::/48 | Ningbo Dahuamao Information Technology Co Ltd |
| 2406:840:800::/48 | ZX NET Hong Kong SAR MAN |
| 2406:840:801::/48 | ZX NET Hong Kong SAR MAN |
| 2406:840:802::/48 | ZX NET Hong Kong SAR MAN |
| 2406:840:803::/48 | ZX NET Hong Kong SAR MAN |
| 2406:840:805::/48 | ZX NET Hong Kong SAR MAN |
| 2406:840:806::/48 | ZX NET Hong Kong SAR MAN |
| 2406:840:810::/48 | ZX NET Hong Kong SAR MAN |
| 2406:840:840::/48 | ZX NET Taiwan Province MAN |
| 2406:840:841::/48 | ZX NET Taiwan Province MAN |
| 2406:840:842::/48 | ZX NET Taiwan Province MAN |
| 2406:840:860::/48 | ZX NET Seoul MAN |
| 2406:840:880::/48 | ZX NET Tokyo MAN |
| 2406:840:881::/48 | ZX NET Tokyo MAN |
| 2406:840:882::/48 | ZX NET Nippon MAN |
| 2406:840:a31::/48 | ZX NET Slough MAN |
| 2406:840:c01::/48 | ZX NET CA San Jose MAN |
| 2406:840:c02::/48 | ZX NET CA San Jose MAN |
| 2406:840:c60::/48 | ZX NET Kansas City MAN |
| 2406:840:cc2::/48 | ZX NET NY Buffalo MAN |
| 2406:840:1000::/48 | ZX NET Tokyo LINK |
| 2406:840:1001::/48 | Ningbo Dahuamao Information Technology Co Ltd |
| 2406:840:1800::/48 | ZX NET Hong Kong SAR IDC |
| 2406:840:2380::/48 | ZX NET Tsangso IDC |
| 2406:840:2600::/48 | ZX NET Beijing IDC |
| 2406:840:2800::/48 | ZX NET Hong Kong SAR IDC |
| 2406:840:2880::/48 | ZX NET Tokyo IDC |
| 2406:840:2881::/48 | Ningbo Dahuamao Information Technology Co Ltd |
| 2406:840:3800::/48 | ZX NET Hong Kong SAR IDC |
| 2406:840:c0a8::/48 | Ningbo Dahuamao Information Technology Co Ltd |
| 2602:f92a:a474::/48 | ZX Network |
| 2a0a:d680:a31::/48 | ZX NET EU |
WHOIS Details
ASHandle: AS139317
OrgID: AS139317
ASName: AS139317
ASNumber: AS139317
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are no domains currently hosted on this ASN.
Peers
There are 163 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS12198 | JSMSR Network |
| AS132479 | Xue Desen |
| AS132623 | Tsukeru Networks |
| AS133555 | DOORPOST Limited |
| AS134413 | KMNIX LLC |
| AS134477 | Shaoxing Junruiyunjisuan Co Ltd |
| AS134488 | CTJ's Global Network |
| AS136591 | MxxCloud LLC |
| AS136725 | Chen Jitong |
| AS137256 | CatIO Network |
| AS137436 | Cong Pengbo |
| AS137835 | Nathaniel Chan Jie Le |
| AS137908 | Lin Siqi |
| AS138435 | YuetAu Network |
| AS138535 | Wu Qi |
| AS139216 | Htroy Network Research Limited |
| AS139231 | Zero |
| AS139299 | FGHRSH STUDIO |
| AS139589 | GTDev Network |
| AS139791 | Langfang Wopai Communications Co Ltd |
| AS139833 | Cable Television Network Inc. |
| AS140498 | Chengdu Qizhen Lingyi Internet Co Ltd |
| AS140682 | Yang Xuyao |
| AS140731 | TOHU Public Internet |
| AS140915 | Xiang Xuanchen |
| AS141237 | Moecast Network |
| AS141429 | Agatha Network |
| AS141445 | Phoenix Network |
| AS141776 | Baoshuo Network |
| AS142055 | Anillc Network |
| AS142164 | GoldDoge Computer Technologies & Networks Information Center |
| AS142281 | Yuuta Backbone |
| AS142433 | DATAWAVE GLOBAL LLC |
| AS142438 | Kasumi Networks Inc |
| AS142553 | Airs Project Private Network Main |
| AS142586 | Zhuhai Xiyun Cloud Technology Co Ltd |
| AS142642 | Atonal System |
| AS149510 | Feng Libo |
| AS150141 | Wang Jiacheng |
| AS150173 | PoloCloud Computing (Hong Kong) Limited |
| AS150184 | Chen Chi |
| AS150289 | Sun Yanzheng |
| AS150373 | Berlin,Germany |
| AS151187 | Shen Jiale |
| AS151193 | Shandong Deju Information Technology Co Ltd |
| AS151194 | Zhu Yucheng |
| AS151202 | Suzhou Honoka Technology Co Ltd |
| AS151331 | Sora You |
| AS151418 | Zhang Junkai |
| AS151490 | GaonIT |
| AS151494 | Lin Kangyi |
| AS151673 | Chen Xinyu |
| AS151674 | Cheng Yijia |
| AS151785 | Zhou Yang |
| AS151814 | Guo Chuang Xin Xing (Beijing) Technology Co Ltd |
| AS152118 | Shenzhen Mengsi Computer System Co Ltd |
| AS152134 | Zoro Limited |
| AS152631 | Xyhelper Inc |
| AS152892 | Liu Jiarong |
| AS152911 | SY ICT |
| AS152920 | Zhao Chenglin |
| AS152921 | Yu Dong |
| AS152922 | Zhang Fuyu |
| AS152930 | Lin Xiangliang |
| AS153033 | Shang Xu |
| AS153034 | Wang Lin |
| AS153057 | Li Ruizhi |
| AS153168 | Lu Bin |
| AS153170 | Cui Hongtao |
| AS153171 | Han Jiajun |
| AS153172 | Wang Gongrui |
| AS153185 | Wang Dehong |
| AS153186 | Xu Jiayou |
| AS153187 | Wu Chunyu |
| AS153189 | Wang Jianwei |
| AS153190 | Zhang Chong |
| AS153330 | Northern Lights Technologies LLC |
| AS153331 | Chen Wei |
| AS153332 | InnoCloud Services LLC |
| AS153333 | Fu Jiechun |
| AS153371 | BACK WAVES LIMITED |
| AS153376 | Jilin Province Brick Business Service Limited |
| AS153458 | Haruzakura Cloud |
| AS153633 | KVQNET |
| AS153725 | Tenonet (Hangzhou) Co Ltd |
| AS18428 | Mercycat Network |
| AS198266 | Yunrui Gu |
| AS199073 | ImpleTech Limited |
| AS199310 | XIN BING XIAN |
| AS199518 | Gregory Shapiro |
| AS199594 | Poema eXchange LLC |
| AS199613 | Bling Network LLC |
| AS200078 | Potat0 Network |
| AS200160 | Putu Paundrayana Waringin |
| AS200221 | Kam Yiu Wong |
| AS200536 | Bo Xu |
| AS200592 | Junyang Liang |
| AS200754 | SHADOWRHYTHM LIMITED |
| AS200850 | NETSYN LTD |
| AS200879 | John Carlo Olideles |
Upstreams
There are 5 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS153371 | BACK WAVES LIMITED |
| AS199310 | XIN BING XIAN |
| AS20473 | The Constant Company, LLC |
| AS44324 | MoeDove LLC |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
Downstreams
There are 73 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS12198 | JSMSR Network |
| AS132479 | Xue Desen |
| AS132623 | Tsukeru Networks |
| AS133555 | DOORPOST Limited |
| AS134413 | KMNIX LLC |
| AS134477 | Shaoxing Junruiyunjisuan Co Ltd |
| AS134488 | CTJ's Global Network |
| AS136591 | MxxCloud LLC |
| AS136725 | Chen Jitong |
| AS137436 | Cong Pengbo |
| AS137835 | Nathaniel Chan Jie Le |
| AS137908 | Lin Siqi |
| AS138535 | Wu Qi |
| AS139231 | Zero |
| AS139791 | Langfang Wopai Communications Co Ltd |
| AS140498 | Chengdu Qizhen Lingyi Internet Co Ltd |
| AS140682 | Yang Xuyao |
| AS140731 | TOHU Public Internet |
| AS140915 | Xiang Xuanchen |
| AS141429 | Agatha Network |
| AS141445 | Phoenix Network |
| AS141776 | Baoshuo Network |
| AS142164 | GoldDoge Computer Technologies & Networks Information Center |
| AS142433 | DATAWAVE GLOBAL LLC |
| AS142438 | Kasumi Networks Inc |
| AS142553 | Airs Project Private Network Main |
| AS142586 | Zhuhai Xiyun Cloud Technology Co Ltd |
| AS142642 | Atonal System |
| AS149510 | Feng Libo |
| AS150141 | Wang Jiacheng |
| AS150173 | PoloCloud Computing (Hong Kong) Limited |
| AS150184 | Chen Chi |
| AS150373 | Berlin,Germany |
| AS151187 | Shen Jiale |
| AS151193 | Shandong Deju Information Technology Co Ltd |
| AS151194 | Zhu Yucheng |
| AS151202 | Suzhou Honoka Technology Co Ltd |
| AS151331 | Sora You |
| AS151490 | GaonIT |
| AS151494 | Lin Kangyi |
| AS151674 | Cheng Yijia |
| AS151785 | Zhou Yang |
| AS151814 | Guo Chuang Xin Xing (Beijing) Technology Co Ltd |
| AS152118 | Shenzhen Mengsi Computer System Co Ltd |
| AS152134 | Zoro Limited |
| AS152631 | Xyhelper Inc |
| AS152892 | Liu Jiarong |
| AS152911 | SY ICT |
| AS152920 | Zhao Chenglin |
| AS152921 | Yu Dong |
| AS152922 | Zhang Fuyu |
| AS152930 | Lin Xiangliang |
| AS153033 | Shang Xu |
| AS153034 | Wang Lin |
| AS153057 | Li Ruizhi |
| AS153168 | Lu Bin |
| AS153170 | Cui Hongtao |
| AS153171 | Han Jiajun |
| AS153172 | Wang Gongrui |
| AS153185 | Wang Dehong |
| AS153186 | Xu Jiayou |
| AS153187 | Wu Chunyu |
| AS153189 | Wang Jianwei |
| AS153190 | Zhang Chong |
| AS153330 | Northern Lights Technologies LLC |
| AS153331 | Chen Wei |
| AS153332 | InnoCloud Services LLC |
| AS153333 | Fu Jiechun |
| AS153376 | Jilin Province Brick Business Service Limited |
| AS153458 | Haruzakura Cloud |
| AS153633 | KVQNET |
| AS214660 | junlin chen |
| AS7721 | Qin Cloud Networks |
Pingable IPs
55 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 2406:840:412::1 |
4.88ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:380::1 |
46.71ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:81:11::1 |
35.55ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:600::1 |
57.45ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:110:1::1 |
48.16ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:842::1 |
0.32ms from Taipei,
TW
|
|
| 2406:840:420::1 |
11.00ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:14::1 |
35.00ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:80:a::2 |
36.63ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:4100::1 |
33.60ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:90:2::35 |
38.85ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2a0a:d680:a31::1 |
126.88ms from Fremont,
US
|
|
| 2406:840:20::1 |
32.61ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:103::1 |
43.68ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:2880::1 |
0.25ms from Tokyo,
JP
|
|
| 2406:840:801::1 |
3.55ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:79::1 |
31.42ms from Tokyo,
JP
|
|
| 2406:840:3c1::1 |
61.97ms from Hanoi,
VN
|
|
| 2406:840:2e0::1 |
34.92ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:102::1 |
39.12ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:806::1 |
0.55ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:540::1 |
36.56ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:42::1 |
64.07ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:3c2::1 |
41.22ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 2406:840:6c1::1 |
50.63ms from Hong Kong,
HK
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 217.148.133.69 |
0.63ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 73.173.57.229 |
5.79ms from Ashburn,
US
|
|
| 186.96.100.85 |
0.82ms from Bogota,
CO
|
|
| 181.234.69.133 |
18.00ms from Bogota,
CO
|
|
| 50.214.210.53 |
5.34ms from Boston,
US
|
|
| 93.92.112.245 |
0.20ms from Copenhagen,
DK
|
|
| 176.180.128.53 |
4.51ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 114.139.67.37 |
2.94ms from Guiyang,
CN
|
|
| 114.230.130.133 |
5.66ms from Huai'an,
CN
|
|
| 77.47.130.213 |
0.33ms from Kyiv,
UA
|
|
| 5.70.139.133 |
2.57ms from London,
GB
|
|
| 80.229.251.37 |
3.94ms from London,
GB
|
|
| 124.187.231.165 |
2.54ms from Melbourne,
AU
|
|
| 200.243.42.117 |
7.90ms from Rio de Janeiro,
BR
|
|
| 216.104.175.117 |
0.65ms from San Diego,
US
|
|
| 168.135.115.229 |
0.83ms from Santa Clara,
US
|
|
| 200.178.80.229 |
0.33ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 72.175.81.229 |
17.97ms from Seattle,
US
|
|
| 118.59.43.197 |
7.13ms from Seoul,
KR
|
|
| 1.175.91.5 |
4.68ms from Taichung,
TW
|
|
| 102.157.94.69 |
2.08ms from Tunis,
TN
|
|
| 85.255.55.197 |
1.69ms from Vilnius,
LT
|
|
| 8.142.177.165 |
0.20ms from Zhangjiakou,
CN
|
|
| 185.120.78.69 |
0.88ms from Astana,
KZ
|
|
| 117.216.36.53 |
13.20ms from Bengaluru,
IN
|
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS139317 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page