Summary
| 697 | |
IPs | 2,672,645 (41% pingable) |
| 13,065 | |
| 12,096 | |
| 3 | |
| 4 | |
Registry | ARIN |
We have 2 ProbeNet servers in Uruguay:
Montevideo
| 697 | |
IPs | 2,672,645 (41% pingable) |
| 13,065 | |
| 12,096 | |
| 3 | |
| 4 | |
Registry | ARIN |
Montevideo
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | isp | 2,155,520 | #1 |
| AS19422 | Telefonica Moviles del Uruguay SA | isp | 138,496 | #2 |
| AS1797 | Uruguay | education | 65,536 | #10 |
| AS20255 | Tecnowind S.A. | isp | 32,768 | #3 |
| AS14234 | ZONAMERICA | hosting | 8,192 | #8 |
| AS20002 | Telstar S.A. | isp | 7,424 | #5 |
| AS273854 | TELEMAS SOCIEDAD ANONIMA | isp | 6,400 | #9 |
| AS28000 | LACNIC - Latin American and Caribbean IP address | isp | 3,584 | #6 |
| AS27750 | Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas | education | 2,048 | #4 |
| AS264665 | Servicio Central de Informatica - UdelaR (ccTLD .uy) | education | 2,048 | #17 |
| AS18667 | Web2mil S.A | business | 2,048 | #17 |
| AS52366 | Lunamen S.A. | business | 1,792 | #13 |
| AS52241 | Lunamen S.A. | government | 1,792 | #14 |
| AS61442 | PASWER INTERNATIONAL S.A. | hosting | 1,536 | #15 |
| AS264845 | LACNIC - Latin American and Caribbean IP address | hosting | 1,536 | #17 |
| AS274313 | ENORAL S.A | business | 1,280 | #16 |
| AS28001 | LACNIC - Latin American and Caribbean IP address | hosting | 1,024 | #12 |
| AS265039 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | isp | 1,024 | #7 |
| AS264493 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | isp | 1,024 | #11 |
| AS52224 | LACNIC - Latin American and Caribbean IP address | hosting | 768 | — |
IPs in this country linked to physical places, based on their Wi-Fi networks.
| Category | In UY | Example IP |
|---|---|---|
| Retail | 488 | 152.156.129.108 |
| Hotel | 295 | 152.156.24.43 |
| Grocery Store | 281 | 152.156.161.56 |
| Business Services | 231 | 152.156.164.71 |
| Restaurant | 215 | 152.156.160.17 |
IPinfo Places identifies hotels, airports, stadiums, and more with building-level precision.
Explore Places| IP Address | ||
|---|---|---|
| 200.40.162.3 | Montevideo | AS6057 |
| 200.40.77.17 | Montevideo | AS6057 |
| 200.40.77.91 | Montevideo | AS6057 |
| 179.31.62.38 | Montevideo | AS6057 |
| 200.40.177.83 | Montevideo | AS6057 |
| 200.40.177.81 | Montevideo | AS6057 |
| 200.40.177.87 | Montevideo | AS6057 |
| 200.40.177.51 | Montevideo | AS6057 |
| 200.40.177.93 | Montevideo | AS6057 |
| 200.40.177.97 | Montevideo | AS6057 |
| 200.40.177.99 | Montevideo | AS6057 |
| 200.40.177.95 | Montevideo | AS6057 |
| 200.40.177.49 | Montevideo | AS6057 |
| 179.31.62.40 | Montevideo | AS6057 |
| 190.64.196.64 | Montevideo | AS6057 |
| 200.108.221.182 | Montevideo | AS20255 |
| 200.7.84.49 | Montevideo | AS28000 |
| 200.58.128.121 | Montevideo | AS19422 |
| 200.108.221.114 | Montevideo | AS20255 |
| 200.40.177.82 | Montevideo | AS6057 |
| 179.27.96.3 | Montevideo | AS6057 |
| 179.27.96.2 | Montevideo | AS6057 |
| 179.27.130.137 | Montevideo | AS6057 |
| 179.27.161.228 | Montevideo | AS6057 |
| 179.31.62.240 | Maldonado | AS6057 |
| Example IP Address | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 2,304,579 | 15 | 11,908 | 104.28.113.206 |
| Maldonado | 176,986 | 2 | 87 | 167.108.0.0 |
| San José de Mayo | 10,339 | 2 | 18 | 152.156.24.48 |
| Santa Lucía | 8,583 | 1 | 5 | 167.116.132.224 |
| Florida | 8,040 | 2 | 47 | 152.156.120.0 |
| Libertad | 7,703 | 1 | 41 | 167.116.156.144 |
| Progreso | 7,666 | 1 | 6 | 167.116.133.0 |
| Minas | 7,467 | 3 | 63 | 152.156.125.192 |
| Rivera | 6,479 | 1 | 22 | 152.156.209.0 |
| Paysandú | 6,478 | 2 | 21 | 164.73.56.0 |
| IP Address | Example Domain | |
|---|---|---|
| 179.27.153.62 | 427 | sincrom.com |
| 45.228.65.61 | 276 | faniban.com.uy |
| 179.27.153.29 | 233 | grutacar.com.uy |
| 179.27.153.30 | 231 | labosur.com.uy |
| 179.27.154.36 | 223 | oke.com.uy |
| 152.156.248.3 | 220 | trade.com.uy |
| 179.27.153.55 | 199 | rivershop.com.uy |
| 45.228.65.55 | 198 | bioracion.com.uy |
| 45.228.65.72 | 196 | bmr.uy |
| 179.27.153.36 | 194 | volonterio.com.uy |
| 179.27.153.3 | 192 | upcoaching.com.uy |
| 200.58.131.178 | 192 | activemas.uy |
| 179.27.156.59 | 191 | hitechfilms.uy |
| 179.27.158.26 | 188 | capitalhumanocampus.com |
| 190.64.214.146 | 179 | unifer.uy |
| 179.27.153.25 | 174 | in-sitevps.com |
| 45.228.65.104 | 137 | mirtransuruguay.com.uy |
| 179.27.154.34 | 137 | cotesa.uy |
| 200.40.131.168 | 134 | centralhorticola.uy |
| 179.27.153.17 | 129 | constantinidi.com.uy |
| 200.40.79.196 | 129 | beile.com.uy |
| 179.27.158.98 | 125 | aloriycia.com |
| 45.228.65.153 | 121 | elascenso.com |
| 179.27.153.20 | 120 | ue.com.uy |
| 179.27.122.227 | 115 | ramelayregules.com.uy |
| Example IP Address | ||
|---|---|---|
| Antel | 265,472 | 167.108.0.0 |
| Movistar | 62,976 | 152.156.0.0 |
| Claro | 12,288 | 131.0.212.0 |
| Example IP Address | ||
|---|---|---|
| FastVPN | 4 | 64.145.65.140 |
| ProtonVPN | 2 | 135.136.15.16 |
| VeePN | 1 | 45.228.67.2 |
| Windscribe | 1 | 45.228.67.134 |
1,090,716 IPs in this country replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | Details | |
|---|---|---|
| 200.124.195.146Ping | AS14234ZONAMERICA | 0.32ms from Montevideo, UY |
| 2803:2300:f12d:3000:78ca:17ff:fe38:e5a0Ping | AS17069Coop Telefonica Villa Gesell Ltda | 26.09ms from Montevideo, UY |
| 164.73.178.240Ping | AS1797Uruguay | 3.58ms from Montevideo, UY |
| 164.73.13.29Ping | AS1797Uruguay | 5.00ms from Montevideo, UY |
| 164.73.72.1Ping | AS1797Uruguay | 11.27ms from Montevideo, UY |
| 164.73.213.221Ping | AS1797Uruguay | 11.61ms from Montevideo, UY |
| 164.73.78.233Ping | AS1797Uruguay | 5.35ms from Montevideo, UY |
| 164.73.212.192Ping | AS1797Uruguay | 11.49ms from Montevideo, UY |
| 164.73.232.193Ping | AS1797Uruguay | 5.74ms from Montevideo, UY |
| 2802:8010:9427:ce01:90a3:5169:9703:89c9Ping | AS22927Telefonica de Argentina | 16.21ms from Montevideo, UY |
| 2804:4b0:1561:a00:18ae:6114:27b0:7156Ping | AS262459Osirnet Info Telecom Ltda. | 16.51ms from Montevideo, UY |
| 45.4.52.249Ping | AS266040EBER DEJANI PEREIRA DE ALBERNAZ CIA LTDA | 6.33ms from Montevideo, UY |
| 2804:5a48:4058:9700:1ae8:29ff:fef1:1c70Ping | AS268762TBK DA SILVA INTERNET - ME | 31.63ms from Montevideo, UY |
| 2800:810:489:16b:80f7:f3ff:fec1:46ffPing | AS27747Telecentro S.A. | 92.61ms from Montevideo, UY |
| 240e:398:6e83:2f00:84e3:ea06:5437:29fbPing | AS4134CHINANET BACKBONE | 726.46ms from Montevideo, UY |
| 2804:2088:806a:6e00:7dfd:7355:575a:1ebPing | AS53223Master Net Telecom LTDA | 17.61ms from Montevideo, UY |
| 190.133.147.32Ping | AS6057Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 1.41ms from Montevideo, UY |
| 167.61.199.150Ping | AS6057Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 1.48ms from Montevideo, UY |
| 167.62.214.127Ping | AS6057Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 1.61ms from Montevideo, UY |
| 179.25.99.92Ping | AS6057Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 1.70ms from Montevideo, UY |
| 167.56.205.21Ping | AS6057Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 1.79ms from Montevideo, UY |
| 2800:a4:944:c000:96e6:baff:fedb:a09dPing | AS6057Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 2.60ms from Montevideo, UY |
| 186.52.216.218Ping | AS6057Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 1.76ms from Montevideo, UY |
| 167.63.114.186Ping | AS6057Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 1.75ms from Montevideo, UY |
| 167.61.234.98Ping | AS6057Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 1.77ms from Montevideo, UY |
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this country. Learn more.Traceroute →