Summary
| 123 | |
IPs | 774,441 (7% pingable) |
| 1,148 | |
| 5,912 | |
| 2 | |
| 3 | |
Registry | RIPE |
We have 4 ProbeNet servers in Azerbaijan:
Baku
| 123 | |
IPs | 774,441 (7% pingable) |
| 1,148 | |
| 5,912 | |
| 2 | |
| 3 | |
Registry | RIPE |
Baku
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs| AS39232 | Uninet LLC | isp | 91,136 | #3 |
| AS57293 | AG Telekom MMC. | isp | 70,656 | #10 |
| AS31721 | Azercell Telecom Ltd | isp | 67,072 | #16 |
| AS28787 | Aztelekom LLC | isp | 64,000 | #6 |
| AS215148 | Delta Telecom Ltd | isp | 26,624 | #29 |
| AS200729 | AzInTelecom LLC | isp | 23,040 | #19 |
| AS200446 | SELNET LLC | isp | 22,528 | #14 |
| AS196925 | Azertelecom LLC | isp | 20,992 | #2 |
| AS50274 | Alfanet LLC | isp | 18,432 | #11 |
| AS39397 | Metronet LLC | isp | 18,176 | #5 |
| AS8814 | Aztelekom LLC | isp | 16,896 | #12 |
| AS15723 | AZERONLINE LTD JOINT ENTERPRISE | isp | 15,104 | #15 |
| AS29049 | Delta Telecom Ltd | isp | 13,568 | #1 |
| AS39280 | Ultel LLC | hosting | 13,312 | #25 |
| AS211995 | A2Z Technologies CJSC | isp | 12,544 | #7 |
| AS44725 | Sinam LLC | isp | 10,496 | #24 |
| AS203622 | GSP LLC | isp | 10,496 | #9 |
| AS34170 | Aztelekom LLC | isp | 9,472 | #8 |
| AS13099 | AZ-EVRO TEL LLC | isp | 8,448 | #33 |
| AS48830 | TransEuroCom LLC | isp | 7,936 | #18 |
IPs in this country linked to physical places, based on their Wi-Fi networks.
| Category | In AZ | Example IP |
|---|---|---|
| Hotel | 146 | 109.205.162.10 |
| Restaurant | 132 | 109.127.44.235 |
| Coffee Shop | 76 | 109.237.115.119 |
| Grocery Store | 39 | 109.239.22.155 |
| University | 23 | 109.237.115.111 |
IPinfo Places identifies hotels, airports, stadiums, and more with building-level precision.
Explore Places| Example IP Address | ||||
|---|---|---|---|---|
| Baku | 680,225 | 70 | 1,099 | 101.45.3.122 |
| Badamdar | 36,133 | 0 | 0 | 149.255.144.0 |
| Sumgayit | 19,144 | 2 | 3 | 109.127.0.0 |
| Ganja | 7,869 | 1 | 1 | 158.181.40.0 |
| Khirdalan | 5,283 | 0 | 0 | 109.127.22.0 |
| Naxçıvan | 4,609 | 3 | 4 | 130.0.12.0 |
| Barda | 4,258 | 0 | 0 | 158.181.33.128 |
| Bilajari | 3,121 | 1 | 1 | 185.36.201.0 |
| Yevlakh | 2,432 | 0 | 0 | 158.181.40.64 |
| Zaqatala | 1,632 | 0 | 0 | 158.181.40.128 |
| IP Address | Example Domain | |
|---|---|---|
| 31.170.236.166 | 648 | sciencefound.gov.az |
| 94.20.141.22 | 561 | laingroup.org |
| 85.132.79.162 | 283 | fruitex.az |
| 217.14.97.20 | 264 | bajaj.az |
| 85.132.67.200 | 253 | tibbiavadanliq.az |
| 62.212.239.135 | 244 | a2trading.az |
| 94.20.248.25 | 220 | malenaparfum.az |
| 109.127.1.28 | 192 | tes-az.com |
| 91.201.200.10 | 173 | j-hawkshop.com |
| 109.127.1.29 | 153 | livaclinic.az |
| 94.20.59.180 | 150 | lambda.az |
| 85.132.27.91 | 126 | yevlakhcourt.gov.az |
| 82.194.5.4 | 111 | khojali-rts.edu.az |
| 91.201.200.18 | 90 | sewyoursoulshop.com |
| 82.194.5.3 | 59 | telimat.edu.az |
| 94.20.94.173 | 58 | cdek.az |
| 31.170.236.167 | 52 | sosial.gov.az |
| 185.81.216.60 | 48 | dataerp.com |
| 89.147.254.3 | 36 | azcons.az |
| 62.212.239.18 | 36 | urolen.az |
| 94.20.62.62 | 35 | ubg.az |
| 149.255.154.21 | 27 | bmn.az |
| 94.20.153.119 | 25 | accounting.az |
| 94.20.153.10 | 24 | evatravel.az |
| 185.32.47.214 | 23 | azturk.net |
| Example IP Address | ||
|---|---|---|
| BelkaVPN | 1 | 180.149.44.101 |
| VeePN | 1 | 180.149.45.12 |
| ZoogVPN | 1 | 94.20.88.161 |
54,079 IPs in this country replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | Details | |
|---|---|---|
| 2.188.52.254Ping | AS12880Iran Information Technology Company PJSC | 15.19ms from Baku, AZ |
| 85.185.45.20Ping | AS12880Iran Information Technology Company PJSC | 12.50ms from Baku, AZ |
| 2400:cb00:1170::7Ping | AS14789Cloudflare, Inc. | 0.76ms from Baku, AZ |
| 134.19.211.1Ping | AS196925Azertelecom LLC | 1.33ms from Baku, AZ |
| 185.52.128.246Ping | AS197830BAKCELL LLC | 17.55ms from Baku, AZ |
| 95.86.165.100Ping | AS200446SELNET LLC | 1.46ms from Baku, AZ |
| 5.160.196.107Ping | AS200554Dade Pardaz Kimia Pouyesh PJS. | 15.01ms from Baku, AZ |
| 185.112.168.28Ping | AS201540Pishgaman Toseeh Fanavari Etelaat Va Ertebatat Jonoub (Joint Stock Company) | 36.27ms from Baku, AZ |
| 185.159.154.40Ping | AS201999Fanavari Serverpars Argham Gostar Company Ltd. | 14.98ms from Baku, AZ |
| 185.79.96.146Ping | AS203000Asiatech Data Transmission company | 22.54ms from Baku, AZ |
| 91.199.30.88Ping | AS203684Imen Sanat Novin Alighapoo Private Joint Stock Company | 21.48ms from Baku, AZ |
| 109.95.61.246Ping | AS203684Imen Sanat Novin Alighapoo Private Joint Stock Company | 19.76ms from Baku, AZ |
| 91.199.27.103Ping | AS203684Imen Sanat Novin Alighapoo Private Joint Stock Company | 19.82ms from Baku, AZ |
| 37.114.220.164Ping | AS206065Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS | 31.53ms from Baku, AZ |
| 185.197.68.155Ping | AS206065Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS | 32.91ms from Baku, AZ |
| 94.20.157.93Ping | AS206977STATE SERVICE OF SPECIAL COMMUNICATION AND INFORMATION SECURITY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN | 1.06ms from Baku, AZ |
| 31.170.238.193Ping | AS206977STATE SERVICE OF SPECIAL COMMUNICATION AND INFORMATION SECURITY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN | 1.28ms from Baku, AZ |
| 31.170.235.149Ping | AS206977STATE SERVICE OF SPECIAL COMMUNICATION AND INFORMATION SECURITY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN | 1.19ms from Baku, AZ |
| 85.132.66.225Ping | AS206977STATE SERVICE OF SPECIAL COMMUNICATION AND INFORMATION SECURITY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN | 1.19ms from Baku, AZ |
| 185.164.253.142Ping | AS207141Ertebat Gostare Nakhl Jonoob Company PJSC | 28.95ms from Baku, AZ |
| 194.60.230.78Ping | AS208161Pars Shabakeh Azarakhsh LLC | 17.55ms from Baku, AZ |
| 5.34.192.228Ping | AS208492Ayandeh Afzayeh Karaneh Co PJS | 18.24ms from Baku, AZ |
| 91.132.194.145Ping | AS209700"PASHA TECHNOLOGY" LLC | 3.07ms from Baku, AZ |
| 185.124.175.87Ping | AS210705Ali Monfared | 16.14ms from Baku, AZ |
| 80.249.112.253Ping | AS211421Asiatech Data Transmission company | 14.68ms from Baku, AZ |
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this country. Learn more.Traceroute →