AS262907
BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO · brasiltecpar.com.br
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS262907 – BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Brazil
|
| Website | brasiltecpar.com.br |
| Hosted domains | 660 |
| IPv4 addresses | 86,016 |
| IPv6 addresses | 243,874,187,739,219,914,155,127,472,128 |
| ASN type | ISP |
| Registry | lacnic |
| Allocated | 15 years ago on Feb 14, 2011 |
| Updated | 4 years ago on Mar 09, 2022 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 177.36.32.0/20 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 4,096 |
| 177.44.192.0/20 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 4,096 |
| 177.104.96.0/20 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 4,096 |
| 177.130.32.0/20 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 4,096 |
| 186.195.16.0/20 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 4,096 |
| 187.16.224.0/20 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 4,096 |
| 187.60.96.0/20 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 4,096 |
| 187.60.176.0/20 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 4,096 |
| 187.84.48.0/20 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 4,096 |
| 191.253.192.0/20 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 4,096 |
| 200.18.112.0/20 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 4,096 |
| 201.87.192.0/20 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 4,096 |
| 177.11.192.0/21 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 2,048 |
| 177.11.200.0/21 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 2,048 |
| 177.36.32.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 177.36.40.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 177.44.192.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 177.44.200.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 177.72.96.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 177.87.216.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 177.92.168.0/21 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 2,048 |
| 177.104.96.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 177.104.104.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 177.130.32.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 177.130.40.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 186.195.16.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 186.195.24.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 186.209.80.0/21 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 2,048 |
| 187.16.224.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 187.16.232.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 187.60.96.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 187.60.104.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 187.60.176.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 187.60.184.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 187.84.48.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 187.84.56.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 191.253.192.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 191.253.200.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 200.18.112.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 200.18.120.0/21 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 2,048 |
| 201.87.192.0/21 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 2,048 |
| 201.87.200.0/21 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 2,048 |
| 45.178.40.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 45.184.148.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 45.226.16.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 45.237.80.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 45.237.252.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 131.161.0.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 131.221.52.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 143.208.76.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 168.0.88.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 168.0.160.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 168.121.92.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 168.197.252.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 168.227.168.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 170.83.72.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 170.254.188.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 177.11.192.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 177.11.196.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 177.11.200.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 177.11.204.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 177.36.32.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.36.36.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.36.40.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.36.44.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.44.192.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.44.196.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.44.200.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.44.204.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.66.176.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 177.72.96.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.72.100.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.87.184.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 177.87.188.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 177.87.216.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.87.220.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.92.168.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 177.92.172.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 177.104.96.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.104.100.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.104.104.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.104.108.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.130.32.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.130.36.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.130.40.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.130.44.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 177.155.104.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 177.185.124.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 186.195.16.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 186.195.20.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 186.195.24.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 186.195.28.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 186.209.80.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 186.209.84.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 186.251.168.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.16.224.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.16.228.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.16.232.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.16.236.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.49.156.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 187.60.96.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.60.100.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.60.104.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.60.108.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.60.176.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.60.180.0/22 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 1,024 |
| 187.60.184.0/22 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 1,024 |
| 187.60.188.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.84.48.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.84.52.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.84.56.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 187.84.60.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 191.6.160.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 191.253.192.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 191.253.196.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 191.253.200.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 191.253.204.0/22 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 1,024 |
| 200.18.112.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 200.18.116.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 200.18.120.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 200.18.124.0/22 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 1,024 |
| 201.87.192.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 201.87.196.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 201.87.200.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 201.87.204.0/22 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 1,024 |
| 45.178.40.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 45.178.42.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 45.184.148.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 45.184.150.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 45.226.16.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 45.226.18.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 45.237.80.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 45.237.82.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 45.237.252.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 45.237.254.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 131.161.0.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 131.161.2.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 131.221.52.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 131.221.54.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 131.255.114.0/23 | AVATO TECNOLOGIA S.A | 512 |
| 143.208.76.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 143.208.78.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 168.0.88.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 168.0.90.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 168.0.160.0/23 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 512 |
| 168.0.162.0/23 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 512 |
| 168.121.92.0/23 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 512 |
| 168.121.94.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 168.197.252.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 168.197.254.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 168.227.168.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 168.227.170.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 170.83.72.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 170.83.74.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 170.254.188.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 170.254.190.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.11.192.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.11.194.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.11.196.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.11.198.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.11.200.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.11.202.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.11.204.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.11.206.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.36.32.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.36.34.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.36.36.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.36.38.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.36.40.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.36.42.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.36.44.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.36.46.0/23 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 512 |
| 177.44.192.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.44.194.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.44.196.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.44.198.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.44.200.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.44.202.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.44.204.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.44.206.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.66.176.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.72.96.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.72.98.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.72.100.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.72.102.0/23 | GMT - TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. | 512 |
| 177.87.184.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.87.186.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.87.188.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.87.190.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.87.216.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.87.218.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.87.220.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.87.222.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.92.168.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.92.170.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.92.172.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.92.174.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.104.96.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.104.98.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.104.100.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.104.102.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.104.104.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.104.106.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.104.108.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.104.110.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.130.32.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.130.34.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.130.36.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.130.38.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.130.40.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.130.42.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.130.44.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.130.46.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.155.102.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.155.104.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.155.106.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 177.185.124.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 177.185.126.0/23 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 512 |
| 186.195.16.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 186.195.18.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 186.195.20.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 186.195.22.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 186.195.24.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 186.195.26.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 186.195.28.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 186.195.30.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 186.209.80.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 186.209.82.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 186.209.84.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 186.209.86.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 186.251.168.0/23 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 512 |
| 186.251.170.0/23 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 512 |
| 187.16.224.0/23 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 512 |
| 187.16.226.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.16.228.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.16.230.0/23 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 512 |
| 187.16.232.0/23 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 512 |
| 187.16.234.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.16.236.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.16.238.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.49.156.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 187.49.158.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 187.60.96.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.60.98.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.60.100.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.60.102.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.60.104.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.60.106.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.60.108.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.60.110.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.60.176.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.60.178.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.60.180.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.60.182.0/23 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 512 |
| 187.60.184.0/23 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 512 |
| 187.60.186.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.60.188.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.60.190.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.84.48.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.84.50.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.84.52.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.84.54.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.84.56.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.84.58.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.84.60.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 187.84.62.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 191.6.160.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 191.6.162.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 191.253.192.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 191.253.194.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 191.253.196.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 191.253.198.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 191.253.200.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 191.253.202.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 191.253.204.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 191.253.206.0/23 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 512 |
| 200.18.112.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 200.18.114.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 200.18.116.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 200.18.118.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 200.18.120.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 200.18.122.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 200.18.124.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 200.18.126.0/23 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 512 |
| 201.87.192.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 201.87.194.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 201.87.196.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 201.87.198.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 201.87.200.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 201.87.202.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 201.87.204.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 201.87.206.0/23 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 512 |
| 45.226.18.0/24 | P.Pacheco & P.Madruga Ltda | 256 |
| 45.237.252.0/24 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 256 |
| 45.237.253.0/24 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 256 |
| 45.237.254.0/24 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 256 |
| 45.237.255.0/24 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 256 |
| 131.161.3.0/24 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 256 |
| 131.221.54.0/24 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 256 |
| 143.208.79.0/24 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | 256 |
| 177.36.34.0/24 | GPSNet Provedor de Acesso a Redes de Comunicação | 256 |
| 177.36.36.0/24 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 256 |
| 177.36.41.0/24 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 256 |
| 177.36.43.0/24 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 256 |
| 177.44.193.0/24 | CWS Telecomunicações Ltda | 256 |
| 177.44.206.0/24 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 256 |
| 177.87.220.0/24 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 256 |
| 177.104.100.0/24 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 256 |
| 177.104.104.0/24 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 256 |
| 177.104.108.0/24 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 256 |
| 177.130.47.0/24 | Beta 7 Telecom | 256 |
