203.202.248.0/22
AS24323 · aamra networks limited,
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›Summary
Country |
Bangladesh
|
Domain | aamra.com.bd |
ASN | AS24323 |
Parent Range | 203.202.240.0/20 |
Registry | APNIC |
ID | AAMRA-AS-AP |
Pingable IPs
288 IPs in this range replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
IP Address | ASN | Details |
---|---|---|
203.202.250.225 | 3.87ms from Dhaka, BD | |
203.202.249.113 | 3.94ms from Dhaka, BD | |
203.202.248.185 | 3.99ms from Dhaka, BD | |
203.202.251.65 | 3.89ms from Dhaka, BD |
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
IP Address | ASN | Details |
---|---|---|
96.4.45.230 | 9.49ms from Atlanta, US | |
47.5.194.134 | 13.12ms from Minneapolis, US | |
149.97.212.182 | 0.26ms from Toronto, CA | |
212.162.39.22 | 0.10ms from Vienna, AT | |
180.78.23.54 | 14.68ms from Beijing, CN | |
213.151.92.134 | 0.69ms from Prague, CZ | |
172.5.108.150 | 13.82ms from San Antonio, US | |
118.35.122.150 | 7.13ms from Seoul, KR | |
113.71.149.22 | 4.43ms from Guangzhou, CN | |
77.103.237.118 | 8.57ms from London, GB | |
66.190.33.86 | 16.95ms from Minneapolis, US | |
86.219.14.86 | 9.57ms from Paris, FR | |
185.40.235.70 | 0.32ms from Bucharest, RO | |
107.200.67.166 | 8.92ms from Chicago, US | |
173.160.48.214 | 6.07ms from Denver, US | |
77.246.113.214 | 0.35ms from Frankfurt am Main, DE | |
113.36.163.198 | 3.60ms from Osaka, JP | |
50.47.100.38 | 1.28ms from Seattle, US | |
50.214.43.118 | 4.33ms from Seattle, US | |
32.215.60.118 | 9.33ms from Secaucus, US | |
64.172.205.134 | 1.80ms from Los Angeles, US | |
3.33.243.86 | 0.04ms from Muscat, OM | |
72.145.56.22 | 0.29ms from Dublin, IE | |
195.36.118.6 | 7.19ms from Manchester, GB | |
67.42.2.134 | 2.30ms from Portland, US |
WHOIS Details
inetnum: 203.202.240.0 - 203.202.255.255 netname: AAMRA-AS-AP descr: Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. descr: Safura Tower 12th floor, 20 Kemal Ataturk Avenue descr: Banani C/A, Dhaka, Bangladesh. country: BD org: ORG-ANL12-AP admin-c: SA119-AP tech-c: MR240-AP abuse-c: AA1900-AP status: ALLOCATED PORTABLE mnt-by: APNIC-HM mnt-lower: MAINT-BD-AAMRA mnt-routes: MAINT-BD-AAMRA mnt-irt: IRT-AAMRA-BD last-modified: 2020-11-25T06:35:49Z source: APNIC irt: IRT-AAMRA-BD address: Safura Tower (12th floor), address: 20 Kemal Ataturk Avenue, address: Banani C/A, address: Dhaka e-mail: [email protected] abuse-mailbox: [email protected] admin-c: SA119-AP tech-c: MR240-AP auth: # Filtered remarks: [email protected] remarks: [email protected] is invalid mnt-by: MAINT-BD-AAMRA last-modified: 2025-05-14T13:05:46Z source: APNIC organisation: ORG-ANL12-AP org-name: Aamra Networks Limited org-type: LIR country: BD address: 20 Kemal Ataturk Avenue, address: Safura Tower (12th floor) address: Banani Commercial Area phone: +880-2-8861100 fax-no: +880-2-8860044 e-mail: [email protected] mnt-ref: APNIC-HM mnt-by: APNIC-HM last-modified: 2023-09-05T02:14:58Z source: APNIC role: ABUSE AAMRABD country: ZZ address: Safura Tower (12th floor), address: 20 Kemal Ataturk Avenue, address: Banani C/A, address: Dhaka phone: +000000000 e-mail: [email protected] admin-c: SA119-AP tech-c: MR240-AP nic-hdl: AA1900-AP remarks: Generated from irt object IRT-AAMRA-BD remarks: [email protected] is invalid abuse-mailbox: [email protected] mnt-by: APNIC-ABUSE last-modified: 2025-05-14T13:06:09Z source: APNIC person: Mahbubor Rahman nic-hdl: MR240-AP e-mail: [email protected] address: Safura Tower (12th Floor), address: 20 Kemal Ataturk Avenue, address: Banani C/A, Dhaka - 1213 address: Bangladesh phone: +880-2-9841100 fax-no: +880-2-9840077 country: BD mnt-by: MAINT-BD-AAMRA last-modified: 2014-10-01T09:31:05Z source: APNIC person: Syed Faruque Ahmed nic-hdl: SA119-AP e-mail: [email protected] address: 20 Kemal Ataturk Avenue, address: Safura Tower (12th floor), address: Banani C/A, address: Dhaka, address: Bangladesh. phone: +880-288-61100 fax-no: +880-288-50044 country: BD mnt-by: MAINT-BD-AAMRA last-modified: 2017-02-01T04:29:32Z source: APNIC route: 203.202.240.0/20 descr: Aamra Networks Limited, Internet Service Provider origin: AS24323 country: BD mnt-by: MAINT-BD-AAMRA last-modified: 2010-03-11T05:52:40Z source: APNIC
Overlapping Ranges
BGP prefixes that contain 203.202.248.0/22
Range | ASN | Company | Num of IPs |
---|---|---|---|
203.202.240.0/20 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 4,096 |
BGP prefixes that are contained by 203.202.248.0/22
Range | ASN | Company | Num of IPs |
---|---|---|---|
203.202.251.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.249.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.250.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.248.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
Nearby Ranges
BGP prefixes that overlap with 203.202.0.0/16
Range | ASN | Company | Num of IPs |
---|---|---|---|
203.202.0.0/17 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 32,768 |
203.202.128.0/18 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 16,384 |
203.202.192.0/19 | AS7524 | ITEC Hankyu Hanshin Co.,Ltd. | 8,192 |
203.202.192.0/20 | AS7524 | ITEC HANSHIN CO.,LTD. | 4,096 |
203.202.240.0/20 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 4,096 |
203.202.208.0/20 | AS7524 | ITEC HANSHIN CO.,LTD. | 4,096 |
203.202.176.0/22 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 1,024 |
203.202.236.0/23 | AS133775 | CHINANET FUJIAN PROVINCE NETWORK | 512 |
203.202.224.0/23 | AS38176 | ABS Global Ltd | 512 |
203.202.240.0/23 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 512 |
203.202.113.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.229.0/24 | AS38176 | ABS Global Ltd | 256 |
203.202.167.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.174.0/24 | AS7474 | OPTUS Customer Network | 256 |
203.202.233.0/24 | AS133309 | IPv4.Center | 256 |
203.202.255.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.66.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.232.0/24 | AS18229 | IPv4.Center | 256 |
203.202.105.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.244.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.117.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.61.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.53.0/24 | AS4804 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.242.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.0.0/24 | AS56307 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.114.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.240.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.183.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.250.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.121.0/24 | AS7474 | OPTUS Customer Network | 256 |
203.202.166.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.190.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.247.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.191.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.245.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.165.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.234.0/24 | AS14398 | Asia Pacific Network Information Centre | 256 |
203.202.118.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.227.0/24 | AS38176 | ABS Global Ltd | 256 |
203.202.60.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.254.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.243.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.248.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.253.0/24 | AS24323 | Aamra Networks Limited, Internet Service Provider. | 256 |
203.202.63.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.112.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.122.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
203.202.225.0/24 | AS38176 | ABS Global Ltd | 256 |
203.202.62.0/24 | AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 256 |
Hosted domains
There are 5 domain names hosted across 4 IP addresses on this ASN. Checkout our API to access full domain hosting information.
IP Address | Domain | Domains on this IP |
---|---|---|
203.202.249.10 | mssweetbasket.com | 1 |
Hosted domains API
What are IP address ranges?
IP address ranges, or netblocks, are groups of related IP addresses. They are usually represented as a base IP address, followed by a slash, and then a netmask which represents how many IP addresses are contained within the netblock. This format is known as CIDR. You'll also sometimes see netblocks given as a start ip address, and an end ip address, or an ip address range.
Traffic works its way around the internet based on the routing table, which contains a list of networks and their associated netblocks.
An API built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs